Y J TECH ULTRASONIC CO.,LTD.

Ultrasonic Cleaner Solution.
Ultrasonic Cleaner for the Manufacturing
ให้คำปรึกษา ออกแบบตามขนาดที่ต้องการ พร้อมรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์เครื่องอุลตร้าโซนิค
สินค้ารับประกัน 1 ปี บริการหลังการขาย

Product

Ultrasonic Tank & Generator : Model Specifications


Model Capacity
(Liter)
Width x Length x Height (mm) Ultrasonic Power (Watts) Heating Power (Watts) Frequency (KHz) Power Source VAC/Hz
Internal tank size External tank size
SM-1002N 2 120x220x80 150x250x230 50 N 28/40 220/50
SM-1002   2 120x220x80 150x250x230 50 200 28/40 220/50
SM-2005N 5 160x260x120 220x320x300 100 N 28/40 220/50
SM-2005   5 160x260x120 220x320x300 100 200 28/40 220/50
SM-4010    10 200x300x170 300x400x400 200 500 28/40 220/50
MS-6015    15 250x330x220 330x380x350 300 1000 28/40 220/50
MS-8025   25 300x350x250 380x430x450 400 1500 28/40 220/50
MS-1240   40 350x400x300 450x500x500 600 2000 28/40 220/50
MS-1660   60 380x450x350 480x550x550 800 3000 28/40 220/50
MS-1870   70 400x500x350 500x600x550 900 3000 28/40 220/50
MS-2080   80 400x500x400 500x600x600 1000 4000 28/40 220/50
MS-24100 100 400x600x450 500x700x650 1200 5000 28/40 220/50
MS-28130 130 450x650x450 550x750x650 1400 6000 28/40 220/50
MS-30140 140 450x650x480 550x750x680 1500 6000 28/40 220/50
MS-32150 150 550x600x500 600x700x700 1600 6000 28/40 220/50
MS-36200 200 600x700x500 700x800x700 1800 8000 28/40 220/50
MS-40250 250 650x700x550 750x800x750 2000 8000 28/40 220/50
MS-48300 300 700x750x600 800x850x800 2400 12000 28/40 220/50

Y J TECH ULTRASONIC CO.,LTD.
Copyright © 2008 All Rights Reserved.
9/276 Moo 5 BangKruai-SaiNoi Rd. Bangkrang Maung Nonthaburi 11000
Tel.0-2926-2422,0-2926-2423,086-563-3358 Fax.0-2926-2422 Email : info@yjtechultrasonic.com